Hoje de manhã foi meu primeiro treino em tempo mega frio (-1) quando eu comecei a correr minhas mãos estavam quase congelando mas depois de 2 quilometros já me senti melhor e continuei a correr. Foram 10 quilômetros e eu tentei fazer o meu melhor. Depois eu corri mais 5 quilômetros mas parando para tirar fotos do parquie porque a paisagem estava bem legal./ Today morning was my first training with freeze weather (-1) when I started run my hands almost frozen but after two quilometers I begin felt better and I kept running. It was 10 quilometers and I tryed my better. After this I ran 5 quilometers but stoping to take pictures of the park because was so cold and in this case the view was amazing too.
http://connect.garmin.com/activity/633517784
Distância: | 10,01 km |
Tempo: | 44:57 |
Ritmo médio: | 4:29 min/km |
Ganho de elevação: | 162 m |
Calorias: | 1.563 C |
Tempo: | 44:57 |
Tempo Movimt.: | 44:57 |
Elapsed Time: | 44:58 |
Ritmo médio: | 4:29 min/km |
Avg Moving Pace: | 4:29 min/km |
Melhor ritmo: | 2:50 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 162 m |
Perda de elevação: | 155 m |
Elevação mín.: | -1 m |
Elevação máx.: | 59 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 175 bpm |
RC máx.: | 182 bpm |
Dividir
|
Tempo
|
Distância
|
Ritmo médio
|
---|---|---|---|
Resumo | 44:56.7 | 10,01 | 4:29 |
1 | 4:30.8 | 1,00 | 4:31 |
2 | 4:24.7 | 1,00 | 4:25 |
3 | 4:23.8 | 1,00 | 4:24 |
4 | 4:30.5 | 1,00 | 4:31 |
5 | 4:29.7 | 1,00 | 4:30 |
6 | 4:29.4 | 1,00 | 4:29 |
7 | 4:32.4 | 1,00 | 4:32 |
8 | 4:35.4 | 1,00 | 4:35 |
9 | 4:29.0 | 1,00 | 4:29 |
10 | 4:27.8 | 1,00 | 4:28 |
11 | :03.4 | 0,01 | 4:07 |
Meteorologia
-1℃
Aparente -1℃
2 km/h NE vento
Humidade 55%
http://connect.garmin.com/activity/633517747
Distância: | 5,02 km |
Tempo: | 26:34 |
Ritmo médio: | 5:18 min/km |
Ganho de elevação: | 90 m |
Calorias: | 778 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 26:34 |
Tempo Movimt.: | 26:13 |
Elapsed Time: | 26:33 |
Ritmo médio: | 5:18 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:14 min/km |
Melhor ritmo: | 3:27 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 90 m |
Perda de elevação: | 100 m |
Elevação mín.: | 4 m |
Elevação máx.: | 59 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 155 bpm |
RC máx.: | 168 bpm |
Voltas6
Meteorologia
0℃
Aparente 0℃
0 km/h N vento
Humidade 55%
Quase congelei mas a vista do parque pela manhã estava incrível.
Abs,
Nenhum comentário:
Postar um comentário