Em resumo, os últimos treinos tiveram como foco a Maratona do RJ, e será minha primeira Maratona lá no RJ, será minha 3a Maratona Oficial (1 de SP em 2011 e 1 do IronMan em 2012), dizem ser bem quente e com algumas inclinações e portanto meus treinos mais longos estão sendo feitos lá no Riacho Grande! A hidratação é via camelbak e carbo gel a cada 10 km ou 50 minutos de treino, complementando com bananinha e biscoito salgado aos 20 e poucos kms, ao final do treino um refrigerante de cola ou isotônico ou whey protein.
E os meus finais de semana tem sido de treino de corrida no Sábado pela manhã e o ciclismo no Domingo, seja treino de speed ou até mesmo provas de MTB, já que na semana não tenho pedalado nada nos últimos 3 meses e aproveitando pra falar sobre MTB tenho aprendido cada vez mais e explorando este esporte que é totalmente diferente do ciclismo de estrada pois exige muita força, equilíbrio, manobras rápidas e resposta rápida da mente e do corpo, meu desempenho está melhorando e tenho certeza que só irá me fortalecer para os demais esportes.
Lista dos atividades:
Type | Date | Title | Time | Distance | Elevation |
Run | Sat, 4/30/2016 | Treino Corrida de Rua - Casa>Pq.do Povo>Casa - 15 km | 1:17:39 | 15.0 km | 15 m |
Run | Thu, 4/28/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 10 km | 54:13:00 | 10.1 km | 167 m |
Run | Tue, 4/26/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 10 km | 55:13:00 | 10.1 km | 134 m |
Ride | Sun, 4/24/2016 | Prova FBR de MTB em Cabreuva - 48 km | 2:51:55 | 47.9 km | 1,186 m |
Run | Sat, 4/23/2016 | Treino Corrida de Rua - Riacho Grande - 33,2 KM | 3:04:16 | 33.2 km | 338 m |
Ride | Thu, 4/21/2016 | 98 km - do km48 até o portal de itú e volta | 3:46:52 | 98.7 km | 1,649 m |
Run | Tue, 4/19/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 11 km | 1:00:52 | 11.0 km | 40 m |
Ride | Sun, 4/17/2016 | Riacho Gde até Paranapiacaba e volta - 50 km MTB | 3:31:45 | 50.4 km | 588 m |
Run | Sat, 4/16/2016 | Treino Corrida de Rua - USP - 20 KM | 1:45:15 | 20.0 km | 78 m |
Run | Tue, 4/12/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 10 km | 49:07:00 | 10.0 km | 40 m |
Ride | Sun, 4/10/2016 | Treino Ciclismo - Riacho Grande - 60 km | 1:55:35 | 60.5 km | 512 m |
Run | Sat, 4/9/2016 | Treino Corrida de Rua - USP - 30 km com Mevilela Assessoria Esportiva e Andy Assunção | 2:47:13 | 30.0 km | 155 m |
Run | Thu, 4/7/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 11 km | 1:01:16 | 11.0 km | 79 m |
Run | Tue, 4/5/2016 | Giro de Corrida de Rua no Pq Severo Gomes - 10 km | 59:32:00 | 10.2 km | 51 m |
Ride | Sun, 4/3/2016 | Treino Ciclismo de Estrada - 81 km com TathiVaz e Gustavo P. na Route Bikes | 2:43:59 | 81.6 km | 887 m |
Ride | Sat, 4/2/2016 | Treino Ciclismo - USP - 20 km | 42:07:00 | 21.3 km | 30 m |
Run | Sat, 4/2/2016 | Treino Corrida de Rua - USP - 22 km | 1:55:20 | 22.0 km | 93 m |
Ride | Sun, 3/27/2016 | Pedal na Estrada dos Romeiros - 45 km | 2:05:49 | 45.4 km | 781 m |
Run | Fri, 3/25/2016 | Treino Corrida de Rua - Pq.Severo Gomes - 5 km | 29:00:00 | 5.1 km | 21 m |
Ride | Fri, 3/25/2016 | Treino Ciclismo - Ciclovia lado sul + ida pra casa - 50 km | 1:32:26 | 49.8 km | 0 m |
Run | Sat, 3/19/2016 | Treino Corrida de Rua - USP - 13 km - "Costela zuada! | 1:09:44 | 13.2 km | 64 m |
Run | Thu, 3/17/2016 | Evening Run | 55:37:00 | 10.3 km | 49 m |
Run | Tue, 3/15/2016 | Evening Run | 36:17:00 | 6.2 km | 20 m |
Run | Sun, 3/13/2016 | Prova Track&Field Villa Lobos - 10 km | 47:39:00 | 10.2 km | 16 m |
T&F Villa Lobos - 10 km - 47 minutos
Treino longo em Riacho Grande - 33.200 mts;
Prova FBR Esportes - Cabreúva - Categoria Pró - 51 km
Nenhum comentário:
Postar um comentário