10 km primeiro e mais 5 km./ 10 km first plus 5 km = total 15 km
GPS link:
http://connect.garmin.com/activity/642076739
| Distância: | 10,02 km |
| Tempo: | 45:32 |
| Ritmo médio: | 4:33 min/km |
| Ganho de elevação: | 146 m |
| Calorias: | 1.564 C |
Detalhes
Temporização
| Tempo: | 45:32 |
| Tempo Movimt.: | 45:30 |
| Elapsed Time: | 45:32 |
| Ritmo médio: | 4:33 min/km |
| Avg Moving Pace: | 4:33 min/km |
| Melhor ritmo: | 3:25 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
| Ganho de elevação: | 146 m |
| Perda de elevação: | 147 m |
| Elevação mín.: | -1 m |
| Elevação máx.: | 59 m |
Meteorologia
-1℃
Aparente -1℃
0 km/h N vento
Humidade 55%
Fonte: CWWA
http://connect.garmin.com/activity/642076731
| Distância: | 5,02 km |
| Tempo: | 23:59 |
| Ritmo médio: | 4:46 min/km |
| Ganho de elevação: | 95 m |
| Calorias: | 778 C |
Detalhes
Temporização
| Tempo: | 23:59 |
| Tempo Movimt.: | 23:59 |
| Elapsed Time: | 24:00 |
| Ritmo médio: | 4:46 min/km |
| Avg Moving Pace: | 4:46 min/km |
| Melhor ritmo: | 3:40 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
| Ganho de elevação: | 95 m |
| Perda de elevação: | 93 m |
| Elevação mín.: | -4 m |
| Elevação máx.: | 27 m |
Meteorologia
-3℃
Aparente -3℃
2 km/h SSE vento
Humidade 54%
Fonte: CWWA
Nenhum comentário:
Postar um comentário