Dom, 20 Set 2015 7:10 AM Hora do Brasil por matarezio
Com Gustavo P. e Ricardo Alem;
https://connect.garmin.com/activity/904815569
Resumo
Distância: | 77,56 km |
Tempo: | 3:20:25 |
Veloc. Média: | 23,2 km/h |
Ganho de elevação: | 990 m |
Calorias: | 3.156 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 3:20:25 |
Tempo Movimt.: | 3:16:50 |
Elapsed Time: | 3:35:57 |
Veloc. Média: | 23,2 km/h |
Avg Moving Speed: | 23,6 km/h |
Veloc. Máxima: | 59,9 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 990 m |
Perda de elevação: | 992 m |
Elevação mín.: | 557 m |
Elevação máx.: | 798 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 125 bpm |
RC máx.: | 174 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
20℃
Aparente 20℃
11 km/h ESE vento
Humidade 83%
Sáb, 19 Set 2015 6:54 AM Hora do Brasil por matarezio
Calorrrr....aff...só girando, pernas cansadas...
https://connect.garmin.com/activity/904815635
Resumo
Distância: | 12,20 km |
Tempo: | 1:00:31 |
Ritmo médio: | 4:58 min/km |
Ganho de elevação: | 37 m |
Calorias: | 1.960 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:00:31 |
Tempo Movimt.: | 1:00:28 |
Elapsed Time: | 1:10:28 |
Ritmo médio: | 4:58 min/km |
Avg Moving Pace: | 4:57 min/km |
Melhor ritmo: | 2:52 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 37 m |
Perda de elevação: | 37 m |
Elevação mín.: | 722 m |
Elevação máx.: | 737 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 168 bpm |
RC máx.: | 227 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
20℃
Aparente 20℃
5 km/h SE vento
Humidade 83%
Qui, 17 Set 2015 6:03 PM Hora do Brasil por matarezio
Treino: 3km M1 + 2km M4 (4:30) + 2km M3 (4:45) + 2km M2 (5:00)+ 2km M1 (5:15)
https://connect.garmin.com/activity/902096734
Resumo
Distância: | 11,03 km |
Tempo: | 56:53 |
Ritmo médio: | 5:09 min/km |
Ganho de elevação: | 40 m |
Calorias: | 1.754 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 56:53 |
Tempo Movimt.: | 56:39 |
Elapsed Time: | 1:04:37 |
Ritmo médio: | 5:09 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:08 min/km |
Melhor ritmo: | 3:29 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 40 m |
Perda de elevação: | 41 m |
Elevação mín.: | 742 m |
Elevação máx.: | 758 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 156 bpm |
RC máx.: | 180 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
31℃
Aparente 31℃
14 km/h NO vento
Humidade 31%