Chegando perto da prova do IMBR o volume de treinos começa a aumentar e no fds passado (sábado dia 8/Abril) foram 32 km de corrida de rua e que realizei na USP. Foram 4 voltas no circuíto de 6 km com algumas adições de kms em ruas paralelas para aumentar a quilometragem e fechar o treino mais rápido, ou seja, sem tantas voltas.
A cada passagem na assessoria eu parava para me hidratar (200ml de água) e tomar um gel de carboidrato (gu com 20mg de cafeína) e vez em quando alguns goles de isotônico e assim eu seguia para a próxima volta, voltas essas que vez em quando duravam 8 km até a próxima parada para hidratação. A temperatura estava agradável e até caiu uma garoa em alguns trechos mas não durou muito, de qualquer forma estava entre 19 e 21 graus, bom pra correr mesmo.
Este treino estava previsto para o Domingo mas preferi fazer no sábado por conta do circuíto da USP e por ter o suporte da assessoria, o que facilita o treino, pois correr na rua tem vários fatores negativos (calçada ruim, semafóro, pedestres, falta hidratação, etc), até convidei o Andy pra adiantar este treino e ele topou, corremos 18 km juntos e ele teve que parar por conta de dor na coxa (já está melhor) e então segui solo os demais kms pra concluir o treino de 32 km.
Arrisquei alguns kms com pace mais forte e consegui manter por um tempo (sub 5:00/km) mas sabendo que o treino iria acabar no km 32, cheguei cansado pós 32 kms mas satisfeito pois sei que algumas vezes terminamos o treino sabendo que sobrou muita energia e fica aquela sensação de "puxa deveria ter corrido mais forte" mas neste caso cheguei sem querer correr 2 metros, gastei toda a energia, kkkkk...
Abaixo seguem os dados do garmin:
- 32.0kmDistance
- 2:39:51Moving Time
- 4:59/kmPace
Elapsed Time
3:02:52
Device: Garmin Forerunner 920XT
Shoes: ASICS cumulus 18 BlueShoes (285.7 km)
Lap | Distance | Time | Pace | GAP | Elev | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 km | 6:00 | 6:00 /km | 5:27 /km | -6 m | 135 bpm |
2 | 1.0 km | 5:28 | 5:28 /km | 5:19 /km | 1 m | 132 bpm |
3 | 1.0 km | 5:25 | 5:25 /km | 5:07 /km | -4 m | 132 bpm |
4 | 1.0 km | 5:14 | 5:14 /km | 4:54 /km | -2 m | 136 bpm |
5 | 1.0 km | 5:11 | 5:11 /km | 4:41 /km | 1 m | 138 bpm |
6 | 1.0 km | 5:13 | 5:13 /km | 4:21 /km | -0 m | 136 bpm |
7 | 1.0 km | 5:14 | 5:14 /km | 5:08 /km | -10 m | 139 bpm |
8 | 1.0 km | 5:04 | 5:04 /km | 4:28 /km | 2 m | 144 bpm |
9 | 1.0 km | 5:10 | 5:10 /km | 4:22 /km | 10 m | 140 bpm |
10 | 1.0 km | 5:05 | 5:05 /km | 4:39 /km | -1 m | 144 bpm |
11 | 1.0 km | 5:16 | 5:16 /km | 5:10 /km | -8 m | 135 bpm |
12 | 1.0 km | 5:08 | 5:08 /km | 4:41 /km | 19 m | 146 bpm |
13 | 1.0 km | 5:00 | 5:00 /km | 4:56 /km | -12 m | 141 bpm |
14 | 1.0 km | 5:12 | 5:12 /km | 4:55 /km | -9 m | 143 bpm |
15 | 1.0 km | 5:07 | 5:07 /km | 4:13 /km | 12 m | 142 bpm |
16 | 1.0 km | 4:58 | 4:58 /km | 4:58 /km | -16 m | 152 bpm |
17 | 1.0 km | 5:03 | 5:03 /km | 4:28 /km | 11 m | 155 bpm |
18 | 1.0 km | 5:08 | 5:08 /km | 5:13 /km | -2 m | 150 bpm |
19 | 1.0 km | 4:41 | 4:41 /km | 4:26 /km | -3 m | 153 bpm |
20 | 1.0 km | 4:40 | 4:40 /km | 4:35 /km | -3 m | 162 bpm |
21 | 1.0 km | 4:40 | 4:40 /km | 4:21 /km | 1 m | 167 bpm |
22 | 1.0 km | 4:33 | 4:33 /km | 4:16 /km | 4 m | 172 bpm |
23 | 1.0 km | 4:33 | 4:33 /km | 4:20 /km | -3 m | 171 bpm |
24 | 1.0 km | 4:32 | 4:32 /km | 4:22 /km | -1 m | 173 bpm |
25 | 1.0 km | 4:30 | 4:30 /km | 4:17 /km | 1 m | 174 bpm |
26 | 1.0 km | 4:27 | 4:27 /km | 4:30 /km | -8 m | 178 bpm |
27 | 1.0 km | 4:58 | 4:58 /km | 4:27 /km | 19 m | 165 bpm |
28 | 1.0 km | 4:50 | 4:50 /km | 4:46 /km | 4 m | 168 bpm |
29 | 1.0 km | 4:57 | 4:57 /km | 4:45 /km | -2 m | 170 bpm |
30 | 1.0 km | 4:30 | 4:30 /km | 4:18 /km | 2 m | 175 bpm |
31 | 1.0 km | 4:58 | 4:58 /km | 4:50 /km | -21 m | 171 bpm |
32 | 1.0 km | 4:43 | 4:43 /km | 4:13 /km | -3 m | 175 bpm |
33 | 0.0 km | 11s | 6:22 /km | 3:41 /km | 4 m | 176 bpm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário