Infelizmente fiz 2 treinos sem Garmin e não tem registro oficial, um foi no dia 03/01 com a Tathi e Ligia e pedalamos 40 km, sendo 30 km na ciclovia e mais 10 de ida/volta e no dia 05/01 o garmin travou na segunda parte do pedal, após USP, aí tirei foto do odômetro com o total pedalado no dia!
Total do dia 05/01/16 (USP + Ciclovia Marg.Pinheiros);
Total do dia 07/01/16 (USP + Ciclovia Marg.Pinheiros);
Total do dia 07/01/16 (USP + Ciclovia Marg.Pinheiros);
Garmin travou nos kms finais na USP
Então vamos aos registros dos treinos no Garmin:
Ter, 5 Jan 2016 5:19 AM Hora do Brasil por matarezio
Resumo
Distância: | 36,64 km |
Tempo: | 1:12:10 |
Veloc. Média: | 30,5 km/h |
Ganho de elevação: | 171 m |
Calorias: | 1.554 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:12:10 |
Tempo Movimt.: | 1:09:59 |
Elapsed Time: | 1:10:01 |
Veloc. Média: | 30,5 km/h |
Avg Moving Speed: | 31,4 km/h |
Veloc. Máxima: | 55,8 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 171 m |
Perda de elevação: | 170 m |
Elevação mín.: | 726 m |
Elevação máx.: | 749 m |
Meteorologia
18℃
Aparente 18℃
8 km/h E vento
Humidade 88%
Qui, 7 Jan 2016 6:38 AM Hora do Brasil por matarezio
Resumo
Distância: | 38,82 km |
Tempo: | 1:08:33 |
Veloc. Média: | 34,0 km/h |
Ganho de elevação: | 13 m |
Calorias: | 1.700 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:08:33 |
Tempo Movimt.: | 1:05:50 |
Elapsed Time: | 1:05:50 |
Veloc. Média: | 34,0 km/h |
Avg Moving Speed: | 35,4 km/h |
Veloc. Máxima: | 79,5 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 13 m |
Perda de elevação: | 14 m |
Elevação mín.: | 719 m |
Elevação máx.: | 733 m |
Meteorologia
20℃
Aparente 20℃
8 km/h E vento
Humidade 78%
Fonte: SBMT
Treino Ciclismo - Ciclocapivara - 38 km
Qui, 7 Jan 2016 6:38 AM Hora do Brasil por matarezio
Resumo
Distância: | 38,82 km |
Tempo: | 1:08:33 |
Veloc. Média: | 34,0 km/h |
Ganho de elevação: | 13 m |
Calorias: | 1.700 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:08:33 |
Tempo Movimt.: | 1:05:50 |
Elapsed Time: | 1:05:50 |
Veloc. Média: | 34,0 km/h |
Avg Moving Speed: | 35,4 km/h |
Veloc. Máxima: | 79,5 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 13 m |
Perda de elevação: | 14 m |
Elevação mín.: | 719 m |
Elevação máx.: | 733 m |
Meteorologia
20℃
Aparente 20℃
8 km/h E vento
Humidade 78%
Nenhum comentário:
Postar um comentário