https://connect.garmin.com/activity/1053583817
Ter, 16 Fev 2016 7:38 PM
https://connect.garmin.com/activity/1053583836
Distância: | 8,06 km |
Tempo: | 42:00 |
Ritmo médio: | 5:13 min/km |
Ganho de elevação: | 8 m |
Calorias: | 1.298 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 42:00 |
Tempo Movimt.: | 41:41 |
Elapsed Time: | 49:54 |
Ritmo médio: | 5:13 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:10 min/km |
Melhor ritmo: | 2:06 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 8 m |
Perda de elevação: | 9 m |
Elevação mín.: | 742 m |
Elevação máx.: | 746 m |
Meteorologia
27℃
Aparente 28℃
11 km/h O vento
Humidade 58%
Qua, 17 Fev 2016 6:41 AM
https://connect.garmin.com/activity/1053583849
Distância: | 39,08 km |
Tempo: | 1:10:51 |
Veloc. Média: | 33,1 km/h |
Ganho de elevação: | 50 m |
Calorias: | 1.785 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:10:51 |
Tempo Movimt.: | 1:06:31 |
Elapsed Time: | 1:13:23 |
Veloc. Média: | 33,1 km/h |
Avg Moving Speed: | 35,3 km/h |
Veloc. Máxima: | 52,2 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 50 m |
Perda de elevação: | 51 m |
Elevação mín.: | 718 m |
Elevação máx.: | 732 m |
Meteorologia
22℃
Aparente 22℃
8 km/h NE vento
Humidade 83%
Sáb, 20 Fev 2016 7:19 AM
https://connect.garmin.com/activity/1059144079
Distância: | 34,07 km |
Tempo: | 1:01:55 |
Veloc. Média: | 33,0 km/h |
Ganho de elevação: | 24 m |
Calorias: | 1.422 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:01:55 |
Tempo Movimt.: | 1:00:12 |
Elapsed Time: | 1:00:12 |
Veloc. Média: | 33,0 km/h |
Avg Moving Speed: | 34,0 km/h |
Veloc. Máxima: | 47,8 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 24 m |
Perda de elevação: | 21 m |
Elevação mín.: | 719 m |
Elevação máx.: | 733 m |
Meteorologia
20℃
Aparente 20℃
3 km/h ENE vento
Humidade 94%
Dom, 21 Fev 2016 8:46 AM
https://connect.garmin.com/activity/1059144328
Distância: | 51,41 km |
Tempo: | 2:47:42 |
Veloc. Média: | 18,4 km/h |
Ganho de elevação: | 914 m |
Calorias: | 2.435 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 2:47:42 |
Tempo Movimt.: | 2:43:22 |
Elapsed Time: | 2:44:44 |
Veloc. Média: | 18,4 km/h |
Avg Moving Speed: | 18,9 km/h |
Veloc. Máxima: | 53,7 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 914 m |
Perda de elevação: | 917 m |
Elevação mín.: | 599 m |
Elevação máx.: | 885 m |
Meteorologia
21℃
Aparente 21℃
0 km/h N vento
Humidade 100%
Nenhum comentário:
Postar um comentário