https://connect.garmin.com/activity/909246271
Distância: | 7,31 km |
Tempo: | 36:22 |
Ritmo médio: | 4:58 min/km |
Ganho de elevação: | 8 m |
Calorias: | 1.161 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 36:22 |
Tempo Movimt.: | 36:14 |
Elapsed Time: | 36:50 |
Ritmo médio: | 4:58 min/km |
Avg Moving Pace: | 4:57 min/km |
Melhor ritmo: | 3:14 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 8 m |
Perda de elevação: | 8 m |
Elevação mín.: | 742 m |
Elevação máx.: | 749 m |
Meteorologia
26℃
Aparente 26℃
8 km/h SE vento
Humidade 30%
Qui, 24 Set 2015 6:27 PM Hora do Brasil por matarezio
Distância: | 10,52 km |
Tempo: | 54:35 |
Ritmo médio: | 5:11 min/km |
Ganho de elevação: | 36 m |
Calorias: | 1.660 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 54:35 |
Tempo Movimt.: | 54:10 |
Elapsed Time: | 1:03:08 |
Ritmo médio: | 5:11 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:09 min/km |
Melhor ritmo: | 3:11 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 36 m |
Perda de elevação: | 37 m |
Elevação mín.: | 742 m |
Elevação máx.: | 752 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 116 bpm |
RC máx.: | 116 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
33℃
Aparente 33℃
11 km/h NO vento
Humidade 21%
Sex, 25 Set 2015 6:24 AM Hora do Brasil por matarezio
Distância: | 29,05 km |
Tempo: | 50:21 |
Veloc. Média: | 34,6 km/h |
Ganho de elevação: | 5 m |
Calorias: | 1.254 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 50:21 |
Tempo Movimt.: | 50:18 |
Elapsed Time: | 50:19 |
Veloc. Média: | 34,6 km/h |
Avg Moving Speed: | 34,6 km/h |
Veloc. Máxima: | 44,7 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 5 m |
Perda de elevação: | 4 m |
Elevação mín.: | 719 m |
Elevação máx.: | 733 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 162 bpm |
RC máx.: | 162 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
24℃
Aparente 24℃
3 km/h N vento
Humidade 44%
Dom, 27 Set 2015 8:53 AM Hora do Brasil por matarezio
Distância: | 18,16 km |
Tempo: | 1:34:05 |
Ritmo médio: | 5:11 min/km |
Ganho de elevação: | 109 m |
Calorias: | 1.796 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:34:05 |
Tempo Movimt.: | 1:33:37 |
Elapsed Time: | 1:36:57 |
Ritmo médio: | 5:11 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:09 min/km |
Melhor ritmo: | :40 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 109 m |
Perda de elevação: | 112 m |
Elevação mín.: | 723 m |
Elevação máx.: | 768 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 158 bpm |
RC máx.: | 176 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
21℃
Aparente 21℃
6 km/h NE vento
Humidade 78%
Ter, 29 Set 2015 7:02 PM Hora do Brasil por matarezio
Distância: | 11,02 km |
Tempo: | 57:17 |
Ritmo médio: | 5:12 min/km |
Ganho de elevação: | 81 m |
Calorias: | 1.754 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 57:17 |
Tempo Movimt.: | 56:55 |
Elapsed Time: | 59:54 |
Ritmo médio: | 5:12 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:10 min/km |
Melhor ritmo: | 3:00 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 81 m |
Perda de elevação: | 80 m |
Elevação mín.: | 742 m |
Elevação máx.: | 759 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 147 bpm |
RC máx.: | 178 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Meteorologia
19℃
Aparente 19℃
5 km/h E vento
Humidade 88%
Nenhum comentário:
Postar um comentário