https://connect.garmin.com/modern/activity/930302297?fromLegacy=true
Distância | Tempo | Velocidade média | Calorias | Ganho de elevação |
---|---|---|---|---|
bike 42,40 | 1:14:43 | 34,0 km/h | 1.876 | 74 |
run 8,08 | 37:10 | 4:36 min/km | 1.295 | 26 |
bike 39,90 | 1:11:58 | 33,3 km/h | 1.709 | 57 |
run 4,03 | 20:02 | 4:58 min/km | 650 | 10 |
94,41 | 3:23:53 | -- | 5.530 | 166 |
km | h:m:s | -- | C | m |
Treino é pra isso mesmo, testar o corpo e as condições, aprender e corrigir onde tiver para melhorar.
Abs,
Nenhum comentário:
Postar um comentário