O melhor de tudo isso é acompanhar o desenvolvimento e performance dos meus amigos, todos terminamos os treinos exaustos e felizes, pois longas distancias exigem muito do corpo e da mente.
Seguem alguns treinos realizados:
Distância | Tempo | Velocidade média | Calorias | Ganho de elevação |
---|---|---|---|---|
91,95 bike | 2:41:26 | 34,2 km/h | 4.088 | 19 |
12,02 run | 1:03:38 | 5:18 min/km | 1.930 | 39 |
103,97 | 3:45:04 | -- | 6.018 | 58 |
km | h:m:s | -- | C | m |
Distância | Tempo | Ritmo médio | Calorias | Ganho de elevação |
---|---|---|---|---|
10,07 run | 1:05:54 | 6:33 | 1.558 | 97 |
km | h:m:s | min/km | C | m |
Distância | Tempo | Velocidade média | Calorias | Ganho de elevação |
---|---|---|---|---|
72,09 bike | 2:07:58 | 33,8 | 3.198 | 50 |
km | h:m:s | km/h | C | m |
Distância | Tempo | Ritmo médio | Calorias | Ganho de elevação |
---|---|---|---|---|
13,02 | 1:12:20 | 5:33 | 2.080 | 53 |
km | h:m:s | min/km | C | m |
*treino corrida de rua na usp, após treino de ciclismo de 72 km na ciclovia da marg.pinheiros;
Sempre bom treinar com os amigos!
Abçs,
Nenhum comentário:
Postar um comentário