Bem, lá na ciclovia sempre começamos sentido Vila Lobos, pois é um trecho curto e já iniciamos o aquecimento e após o retorno para pegar o trecho sentido Vila Olímpia a velocidade já começa a ser normal ou no caso de hoje a velocidade não foi nada normal.
Ousei imprimir uma velocidade mais alta nos primeiros quilômetros e o pessoal seguiu, saímos todos da "zona de conforto", fizemos rodízio no pelotão e o resultado do treino foi intenso, cansativo mas prazeroso.
Abaixo o PACE do ciclismo e da corrida de rua:
https://connect.garmin.com/activity/749857830
Distância: | 46,20 km |
Tempo: | 1:18:50 |
Veloc. Média: | 35,2 km/h |
Ganho de elevação: | 33 m |
Calorias: | 1.958 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 1:18:50 |
Tempo Movimt.: | 1:18:15 |
Elapsed Time: | 1:18:49 |
Veloc. Média: | 35,2 km/h |
Avg Moving Speed: | 35,4 km/h |
Veloc. Máxima: | 57,3 km/h |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 33 m |
Perda de elevação: | 32 m |
Elevação mín.: | 718 m |
Elevação máx.: | 733 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 163 bpm |
RC máx.: | 181 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
https://connect.garmin.com/activity/749857777
Resumo
Distância: | 6,36 km |
Tempo: | 32:23 |
Ritmo médio: | 5:05 min/km |
Ganho de elevação: | 29 m |
Calorias: | 1.019 C |
Detalhes
Temporização
Tempo: | 32:23 |
Tempo Movimt.: | 32:23 |
Elapsed Time: | 32:24 |
Ritmo médio: | 5:05 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:05 min/km |
Melhor ritmo: | 3:46 min/km |
Velocidade
Cadência
Elevação
Ganho de elevação: | 29 m |
Perda de elevação: | 32 m |
Elevação mín.: | 722 m |
Elevação máx.: | 737 m |
Ritmo Cardíaco
RC méd.: | 162 bpm |
RC máx.: | 185 bpm |
Zonas
% Máx.
bpm
Nenhum comentário:
Postar um comentário